logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 8 - NIAS SELATAN - SIDUA'ORI - UMBU SOHAHUA
DATA VTO PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 8 - NIAS SELATAN - SIDUA'ORI - UMBU SOHAHUA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 8 - NIAS SELATAN - SIDUA'ORI - UMBU SOHAHUA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 PHILIPS PERWIRA JUANG NEHE SE 13 2 15
2 SUAIZISIWA DUHA SE 2 0 2
3 ERMELINDA HIA, S.Kep. 1 0 1
4 EFRIZAL CANIAGO 0 0 0
5 AMILI GEA 3 0 3
6 EDUAR BAENE SE., M.Si. 10 37 47
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 THOMAS DACHI, SH 3 0 3
2 Drs. ARONI ZENDRATO 0 0 0
3 LILI SURIANI WAOMA, S.PD 0 0 0
4 RAHMAT JUNI CAUSMAN FOTUHO WARUWU 0 0 0
5 DAMILI R GEA, SH, M.Si 0 0 0
6 ERNIWATI SIHONO, SE 1 1 2
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 Drs. PENYABAR NAKHE 5 25 30
2 BUDIELI LAIA, S.Pd 51 5 56
3 YURANTINA HALAWA 0 0 0
4 YASMUJUR GEA, SH 0 0 0
5 Pdt. SINEMA LAOLY, S.Th, M.Min 2 0 2
6 ARIENY RIZAFNI, S. Kep 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 IR SUDIRMAN HALAWA, SH 0 0 0
2 BAZISOKHI BUULOLO, SH 0 0 0
3 DERMAWATI P. ZEBUA, S.PD, M.Th 0 0 0
4 SONITEHE TELAUMBANUA, SH, M.Kn 0 0 0
5 SRI KURNIAWATI ZEGA 0 0 0
6 MEGAWATI ZEBUA 20 0 20
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 Drs. ARISMAN ZAGOTO 25 27 52
2 YONESI LAIA 9 0 9
3 FEBRIANI HAREFA 1 0 1
4 ROS ZAMRUT ZEBUA, SH 8 1 9
5 Pdt. BERKAT KURNIAWAN LAOLI 2 6 8
6 FAGI'ASA BAWAMENEWI, SH 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 SIWANI VICTOR DACHI, S.S., M.S 4 0 4
2 SUAR NATAL WARUWU, A.Md 0 0 0
3 AGUSMULIA TAFONA'O 0 0 0
4 RACHMAT WATY LASE 0 0 0
5 EMANUEL MOHO 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 KONSTAN K DACHI 1 1 2
2 ZULIMAN ZEGA 0 0 0
3 VENTI DWINA ZILIWU 0 0 0
4 HAOGONASO LAWOLO 0 0 0
5 MINTASUKHU SARUMAHA 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 FAZNIRSYAM HAREFA 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 Drs SULAEMAN DAELY 0 1 1
2 HADIRAT MANAO, SH., MH 0 0 0
3 SURIATI DOHARE S.Pd 0 0 0
4 ELKARYA T. WAU SKM., MM., M.MKes 0 0 0
5 JUL BERKATIEL BU'ULOLO 0 0 0
6 MARIANA ZEBUA S.Pd.K 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD BUDI NASUTION SH 0 0 0
2 YUNI ULFA BR SINAGA 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 SULAEMAN TELAUMBANUA 0 1 1
2 HALIMAH SUTADIAH 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 TUKARI TALUNOHI 4 117 121
2 CHRISTINA KHALIS WATY WA'U A.MD 0 0 0
3 FAUSTYNA, S.SOS, MM. M. IKOM 0 0 0
4 RUSDIANTO RICKY SASTRO 0 0 0
5 LOLA IMANDA HAREFA 0 0 0
6 AGUS DAMAI SARUMAHA 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 FANOTONA WARUWU 0 0 0
2 HEPY KRISMAN LAIA, SH, MH 0 0 0
3 IDA WARNI 0 0 0
4 Drs. FIRMAN HAREFA, M.Si 0 0 0
5 FONAHA HULU, S.H., M.Kn 0 0 0
6 TUTI NIRWAN DEWI LAIA 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 ADRIANUS AROZIDUHU GULO, SH, MH 0 1 1
2 EDWARD ZEGA 0 2 2
3 LIDIANI LASE 0 0 0
4 RENI RINGGITA PRATAMA PUTRI LAIA, SH 2 0 2
5 PETRA MARIA ROSLINDA TELAUMBANUA, S.Ag 0 0 0
6 HERMAN ATONI NDRURU 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 BARDANSYAH CANIAGO 0 0 0
2 FITRI YANNA ZEGA, S.Sos 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 BRUNO ADOLF RICHARD TELAUMBANUA, ST 0 0 0
2 Drs. DALINAFAO HIA 0 0 0
3 SALMA AFRIANTI 0 0 0
4 YUFAN TRI MAIMUN ZEBUA 0 0 0
5 RAMENNA TARIHORAN 0 1 1
6 BEHARNIT HONDRO, SH 0 0 0